車両紹介
大型

15t 低床ウイングパワーゲート車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,650 ㎜ |
| 内長 | 9,660 ㎜ |
| 最大積載 | 12,800 kg |

15t 低床ウイング車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,650 ㎜ |
| 内長 | 9,660 ㎜ |
| 最大積載 | 13,500 kg |
中型

4t ウイングパワーゲート車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,400 ㎜ |
| 内長 | 6,220 ㎜ |
| 最大積載 | 2,850 kg |

4t ウイング車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,400 ㎜ |
| 内長 | 6,220 ㎜ |
| 最大積載 | 2,850 kg |
準中型

2t パワーゲート車
| 内幅 | 2,070 ㎜ |
| 内高 | 2,080 ㎜ |
| 内長 | 4,600 ㎜ |
| 最大積載 | 2,000 kg |

2t バン車
| 内幅 | 2,070 ㎜ |
| 内高 | 2,080 ㎜ |
| 内長 | 4,600 ㎜ |
| 最大積載 | 2,000 kg |
