車両紹介

15tウィング車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,650 ㎜ |
| 内長 | 9,660 ㎜ |
| 最大積載 | 12,800 kg |

4tウィング車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,400 ㎜ |
| 内長 | 6,220 ㎜ |
| 最大積載 | 2,850 kg |

2tパワーゲート車
| 内幅 | 2,070 ㎜ |
| 内高 | 2,080 ㎜ |
| 内長 | 4,600 ㎜ |
| 最大積載 | 2,000 kg |

ワンボックス車
| 内幅 | 1,500 ㎜ |
| 内高 | 1,900 ㎜ |
| 内長 | 1,325 ㎜ |
| 最大積載 | 650 kg |

15tウィング車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,650 ㎜ |
| 内長 | 9,660 ㎜ |
| 最大積載 | 12,800 kg |

4tウィング車
| 内幅 | 2,400 ㎜ |
| 内高 | 2,400 ㎜ |
| 内長 | 6,220 ㎜ |
| 最大積載 | 2,850 kg |

2tパワーゲート車
| 内幅 | 2,070 ㎜ |
| 内高 | 2,080 ㎜ |
| 内長 | 4,600 ㎜ |
| 最大積載 | 2,000 kg |

ワンボックス車
| 内幅 | 1,500 ㎜ |
| 内高 | 1,900 ㎜ |
| 内長 | 1,325 ㎜ |
| 最大積載 | 650 kg |